

Prvi 14,4 V udarni stezač s prilagodljivim sustavom akumulatora
Jedinstvena mogućnost izbora između akumulatora „Premium“ (dulja izdržljivost akumulatora) i „Compact“ (manja težina za još udobniji rad)
Veliki zakretni moment i veliki broj udaraca (3.200 min-1) za brzi napredak pri radu kod uvrtanja vijaka u metal (do M 14) i drvo
Vrlo kratka konstrukcija za savršeno rukovanje čak i na uskim mjestima i iznad glave
Inovativni CoolPack akumulatori osiguravaju optimalnu radijaciju topline i time produljuju životni vijek do 100% (usp. litij-ionski akumulatori bez CoolPack-a)
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja
Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan čak i nakon pada s visine od 2 metra na beton zahvaljujući fleksibilnom Durashield kućištu
Praktični indikator stanja napunjenosti akumulatora daje u svako vrijeme informaciju o raspoloživim rezervama energije
Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322)
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2VC)
2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora (1 600 Z00 033)
Desni i lijevi hod | da |
SOL Date | 01.01.2013 |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 – 2.800 min-1 |
Mekani rukohvat | da |
Novost | ne |
Pozicioniranje | Prvi 14,4 V udarni stezač s prilagodljivim sustavom akumulatora |
User benefit | Jedinstvena mogućnost izbora između akumulatora „Premium“ (dulja izdržljivost akumulatora) i „Compact“ (manja težina za još udobniji rad) |
Daljnje prednosti | Inovativni CoolPack akumulatori osiguravaju optimalnu radijaciju topline i time produljuju životni vijek do 100% (usp. litij-ionski akumulatori bez CoolPack-a) |
Vrsta proizvoda | Akumulatorski udarni stezači |
Obujam isporuke | Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322) |
Elektronika | da |
Konstantna elektronika | ne |
Područja primjene | Uvrtanje vijaka |
Bosch SDS-sustav | ne |
Duljina | 145,0 mm |
Visina | 241,0 mm |
Težina s akumulatorom | 1,6 kg |
Napon akumulatora | 14,4 V |
Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah |
Trajanje punjenja | 45 min |
Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) | 150 Nm |
Nazivni broj udaraca | 0 – 3.200 min-1 |
Prihvat alata | 1/4" unutarnji šesterostrani prihvat |
Promjer vijaka | M 6 – M 14 |
Više brzina | ne |
Bušenje i uvrtanje | ne |
Udarno bušenje | ne |
Bezstupnjevito reguliranje broja okretaja | ne |
Power-Control | ne |
Auto-Lock | ne |
Press+Lock | ne |
Klikni na grad za prikaz više informacija
Trgometal d.o.o. - Alatishop web trgovina nudi bogati asortiman alata, pribora, strojeva i opreme za profesionalce i hobi majstore. Nadamo se da će i Vaše iskustvo kupnje na Alatishop.hr biti jedinstveno!
Podržani načini plaćanja